Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand Bandstoten 13 Maart 2024
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Peter Nijssen | 29 | 440 | 408 | 7 | 0,952 | 0,126 | 1,078 | 18 | 16 | 34 | 
| 2 | Hein Verhoeven | 33 | 502 | 451 | 10 | 1,101 | 0,012 | 1,113 | 20 | 16 | 33 | 
| 3 | Hans Bukkems | 29 | 455 | 447 | 7 | 0,940 | 0,078 | 1,018 | 17 | 16 | 32 | 
| 4 | Paul Aarts | 69 | 1043 | 415 | 15 | 2,548 | -0,035 | 2,513 | 13 | 16 | 32 | 
| 5 | Harrie Cortooms | 25 | 357 | 464 | 8 | 0,787 | -0,018 | 0,769 | 18 | 16 | 29 | 
| 6 | Jos v Dijk | 31 | 470 | 515 | 9 | 1,025 | -0,112 | 0,913 | 20 | 16 | 29 | 
| 7 | Bernard Nooijen | 14 | 179 | 489 | 3 | 0,335 | 0,031 | 0,366 | 21 | 16 | 27 | 
| 8 | Johan Verberne | 31 | 452 | 492 | 6 | 1,012 | -0,093 | 0,919 | 17 | 16 | 27 | 
| 9 | Walter Lagarde | 27 | 396 | 478 | 7 | 0,869 | -0,041 | 0,828 | 15 | 16 | 26 | 
| 10 | René v.d. Boomen | 28 | 397 | 454 | 9 | 0,905 | -0,031 | 0,874 | 18 | 16 | 20 | 
| 11 | Wim Smits | 47 | 641 | 440 | 12 | 1,642 | -0,185 | 1,457 | 21 | 16 | 19 | 
| 12 | Toon Mennen | 43 | 556 | 426 | 11 | 1,505 | -0,200 | 1,305 | 19 | 16 | 16 | 
| 13 | Frans Aarts | 25 | 304 | 448 | 8 | 0,776 | -0,097 | 0,679 | 24 | 16 | 15 | 
| 14 | Louis Berkvens | 15 | 154 | 451 | 6 | 0,394 | -0,053 | 0,341 | 20 | 16 | 13 | 
| 15 | Piet Aarts | 35 | 409 | 416 | 8 | 1,178 | -0,195 | 0,983 | 22 | 16 | 13 | 
| 16 | Harrie Jansen | 34 | 430 | 551 | 15 | 1,135 | -0,355 | 0,780 | 26 | 16 | 11 | 
| 17 | Sjef Janssen | 28 | 319 | 465 | 6 | 0,902 | -0,216 | 0,686 | 26 | 16 | 10 | 
