Zomer rikken 2025 30 Juni
|
|
Totaal | ||||
1 | Madou | Mia | 1103 | |||
2 | Madou | Martien | 1097 | |||
3 | Smits | Wim | 1090 | |||
4 | Gaal van | Hein | 1053 | |||
5 | Bree v. | Fransien | 1017 | |||
6 | Aarts | Frans | 1005 | |||
7 | Slegers | Piet | 990 | |||
8 | Meijl v. | Riek | 944 | |||
9 | Loverbosch | Cisca | 930 | |||
10 | Aarts | Bertha | 896 | |||
11 | Coolen | Christin | 847 | |||
12 | Kemenade v. | Henk | 783 | |||
13 | Berkers | Gerry | 727 | |||
14 | Berkers | Mia | 689 | |||
15 | Kempen | Mariet | 657 | |||
16 | Tilburg van | Paul | 628 | |||
17 | Adriaans | Rikie | 605 | |||
18 | Berkvens | Tiny | 307 | |||
19 | Berkvens | Louis | 133 | |||
20 | Cortooms | Mien | 0 | |||
21 | Klein Zieverink | Mariet | 0 | |||
22 | Rovers | Adriaan | 0 | |||
23 |