Zomer rikken 2025 14 Juli
|
|
Totaal | ||||
1 | Smits | Wim | 1412 | |||
2 | Madou | Martien | 1330 | |||
3 | Madou | Mia | 1268 | |||
4 | Bree v. | Fransien | 1265 | |||
5 | Aarts | Frans | 1250 | |||
6 | Meijl v. | Riek | 1245 | |||
7 | Slegers | Piet | 1226 | |||
8 | Gaal van | Hein | 1176 | |||
9 | Loverbosch | Cisca | 1163 | |||
10 | Coolen | Christin | 1121 | |||
11 | Kemenade v. | Henk | 1103 | |||
12 | Aarts | Bertha | 1074 | |||
13 | Berkers | Gerry | 954 | |||
14 | Adriaans | Rikie | 882 | |||
15 | Berkers | Mia | 876 | |||
16 | Tilburg van | Paul | 840 | |||
17 | Kempen | Mariet | 809 | |||
18 | Berkvens | Tiny | 307 | |||
19 | Berkvens | Louis | 133 | |||
20 | Cortooms | Mien | 0 | |||
21 | Rovers | Adriaan | 0 | |||
22 | ||||||
23 |