Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand 3- Banden 13 Maart 2024
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Joop leenen | 10 | 123 | 279 | 4 | 0,310 | 0,131 | 0,441 | 15 | 13 | 32 | 
| 2 | Leo Vermeulen | 9 | 108 | 285 | 5 | 0,250 | 0,129 | 0,379 | 14 | 13 | 31 | 
| 3 | René v.d. Boomen | 9 | 111 | 329 | 5 | 0,268 | 0,069 | 0,337 | 10 | 13 | 29 | 
| 4 | Jos v Dijk | 8 | 87 | 295 | 3 | 0,238 | 0,057 | 0,295 | 10 | 13 | 25 | 
| 5 | Paul Aarts | 16 | 188 | 339 | 5 | 0,521 | 0,034 | 0,555 | 20 | 13 | 24 | 
| 6 | Wim Smits | 13 | 148 | 346 | 4 | 0,424 | 0,004 | 0,428 | 14 | 13 | 22 | 
| 7 | Frans Aarts | 7 | 73 | 352 | 3 | 0,188 | 0,019 | 0,207 | 13 | 13 | 21 | 
| 8 | Harrie Cortooms | 8 | 87 | 318 | 4 | 0,230 | 0,044 | 0,274 | 11 | 13 | 20 | 
| 9 | Gerard Joosten | 8 | 81 | 318 | 2 | 0,225 | 0,030 | 0,255 | 15 | 13 | 20 | 
| 10 | Henk Hoefnagels | 9 | 83 | 329 | 3 | 0,280 | -0,028 | 0,252 | 23 | 13 | 16 | 
| 11 | Theo v. Heugten | 9 | 82 | 340 | 4 | 0,248 | -0,007 | 0,241 | 15 | 13 | 14 | 
| 12 | Johan Verberne | 10 | 98 | 354 | 4 | 0,296 | -0,019 | 0,277 | 18 | 13 | 14 | 
| 13 | Harrie Verlaak | 9 | 76 | 316 | 3 | 0,250 | -0,009 | 0,241 | 15 | 13 | 13 | 
| 14 | Embert Haasen | 11 | 105 | 340 | 5 | 0,352 | -0,043 | 0,309 | 14 | 13 | 11 | 
