Jeu de Boules De Meivink 2025 3ë Ronde    

  naam totaal spel 1 spel 2 spel 3 spel 4 spel 5  spel 6 spel 7 spel 8 spel 9 spel10
1 Berkvens Drieka 90 8 13 13 6 11 13 13 13    
2 Eijk v. Joke 97 13 13 13 12 13 13 7 13    
3 Kempen Mariet 57 9 5 13 13 9 8 x x    
4 Koppens Antonet 86 13 9 13 13 9 13 3 13    
5 knapen Ied 39 x x 13 x x x 13 13    
6 Leenders Mariet 67 13 9 8 13 x x 13 11    
7 Loverbos Cisca 7 x x x x x x 7 x    
8 Martens Gerard 13 x x x x 13 x x x    
9 Martens Toos 53 x x 8 x 9 12 13 11    
10 Meijel Riek 35 9 5 x x 9 12 x x    
11 Nijssen Mien 69 4 12 9 5 13 8 13 5    
12 Slegers Mia 76 13 13 x x 11 13 13 13    
13 Slegers Mies 80 4 13 9 5 13 13 13 10    
14 Verberne Annie 82 13 13 8 13 13 9 3 10    
15 Verberne Johan 88 13 13 8 13 13 9 6 13    
16 Vlemmix Anneke 82 8 12 13 12 13 13 6 5    
17   0                    
18   0                    
19   0                    
20 gedeelde eerste plaats ronde 1 Mien Nijssen en Annie Verberne                      
21 eerste plaats ronde 2 Johan Verberne                      
22