Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand Honderden 3 Mei 2024
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Paul Aarts | 460 | 4268 | 164 | 143 | 17,492 | 8,532 | 26,024 | 11 | 10 | 27 | 
| 2 | Harrie Cortooms | 152 | 1405 | 156 | 66 | 5,128 | 3,878 | 9,006 | 13 | 10 | 20 | 
| 3 | René v.d. Boomen | 168 | 1448 | 154 | 87 | 5,800 | 3,603 | 9,403 | 15 | 10 | 19 | 
| 4 | Frans Aarts | 132 | 1098 | 161 | 56 | 4,332 | 2,488 | 6,820 | 14 | 10 | 19 | 
| 5 | Johan Gordijn | 172 | 1591 | 155 | 91 | 6,040 | 4,225 | 10,265 | 8 | 10 | 18 | 
| 6 | Sjef Loomans | 152 | 1257 | 177 | 51 | 5,152 | 1,950 | 7,102 | 18 | 10 | 18 | 
| 7 | Hans Bukkems | 160 | 1500 | 175 | 79 | 5,588 | 2,983 | 8,571 | 8 | 10 | 16 | 
| 8 | Theo v. Heugten | 152 | 1187 | 161 | 84 | 5,172 | 2,201 | 7,373 | 10 | 10 | 15 | 
| 9 | Bernard Nooijen | 68 | 637 | 174 | 33 | 1,848 | 1,813 | 3,661 | 10 | 10 | 14 | 
| 10 | Sjef Janssen | 136 | 1290 | 136 | 64 | 4,568 | 4,917 | 9,485 | 8 | 10 | 11 | 
| 11 | Louis Berkvens | 88 | 625 | 211 | 29 | 2,704 | 0,258 | 2,962 | 30 | 10 | 7 | 
