Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand 3- Banden 07 Maart 2025
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Paul Aarts | 16 | 157 | 259 | 6 | 0,555 | 0,051 | 0,606 | 13 | 10 | 23 | 
| 2 | Wim Smits | 13 | 122 | 272 | 7 | 0,428 | 0,021 | 0,449 | 11 | 10 | 22 | 
| 3 | Leo Vermeulen | 12 | 114 | 344 | 4 | 0,379 | -0,048 | 0,331 | 21 | 10 | 20 | 
| 4 | Joop leenen | 14 | 109 | 296 | 5 | 0,441 | -0,073 | 0,368 | 17 | 10 | 14 | 
| 5 | Piet Aarts | 11 | 88 | 392 | 6 | 0,325 | -0,101 | 0,224 | 25 | 10 | 13 | 
| 6 | Lau Berkers | 10 | 78 | 277 | 4 | 0,313 | -0,031 | 0,282 | 20 | 10 | 12 | 
| 7 | Embert Haasen | 11 | 87 | 304 | 5 | 0,330 | -0,044 | 0,286 | 9 | 10 | 12 | 
| 8 | René v.d. Boomen | 11 | 81 | 312 | 3 | 0,337 | -0,077 | 0,260 | 28 | 10 | 11 | 
| 9 | Peter Nijssen | 13 | 112 | 356 | 4 | 0,420 | -0,105 | 0,315 | 12 | 10 | 11 | 
| 10 | Hein Verhoeven | 14 | 87 | 339 | 2 | 0,480 | -0,223 | 0,257 | 25 | 10 | 6 | 
| 11 | Martien Cranenbroek | 16 | 96 | 297 | 4 | 0,550 | -0,227 | 0,323 | 30 | 10 | 5 | 
| POULE B | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Sjef Janssen | 8 | 68 | 243 | 3 | 0,210 | 0,070 | 0,280 | 16 | 10 | 22 | 
| 2 | Hans Bukkems | 8 | 73 | 267 | 5 | 0,230 | 0,043 | 0,273 | 17 | 10 | 21 | 
| 3 | Frans Aarts | 8 | 67 | 307 | 3 | 0,207 | 0,011 | 0,218 | 20 | 10 | 19 | 
| 4 | Henk Hoefnagels | 9 | 82 | 297 | 5 | 0,266 | 0,010 | 0,276 | 13 | 10 | 19 | 
| 5 | Harrie Cortooms | 9 | 77 | 349 | 2 | 0,274 | -0,053 | 0,221 | 18 | 10 | 17 | 
| 6 | Sjef Loomans | 9 | 72 | 294 | 3 | 0,240 | 0,005 | 0,245 | 18 | 10 | 15 | 
| 7 | Jos Jenniskens | 6 | 41 | 281 | 2 | 0,150 | -0,004 | 0,146 | 12 | 10 | 14 | 
| 8 | Jos v Dijk | 10 | 84 | 291 | 3 | 0,295 | -0,006 | 0,289 | 23 | 10 | 13 | 
| 9 | Theo v. Heugten | 9 | 67 | 347 | 3 | 0,245 | -0,052 | 0,193 | 23 | 10 | 9 | 
| 10 | Johan Verberne | 10 | 68 | 338 | 3 | 0,286 | -0,085 | 0,201 | 32 | 10 | 9 | 
| 11 | Bernard Nooijen | 7 | 32 | 308 | 2 | 0,180 | -0,076 | 0,104 | 18 | 10 | 4 | 
