Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand Libre 1 23 Oktober 2024
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Joop leenen | 49 | 884 | 507 | 15 | 1,757 | -0,013 | 1,744 | 18 | 20 | 35 | 
| 2 | Peter Nijssen | 48 | 876 | 469 | 21 | 1,701 | 0,167 | 1,868 | 10 | 20 | 34 | 
| 3 | Harrie Verlaak | 40 | 711 | 480 | 11 | 1,393 | 0,088 | 1,481 | 9 | 20 | 34 | 
| 4 | Jos v Dijk | 41 | 697 | 490 | 11 | 1,413 | 0,009 | 1,422 | 19 | 20 | 32 | 
| 5 | Thieu v. Eijk | 58 | 994 | 448 | 17 | 2,099 | 0,120 | 2,219 | 14 | 20 | 31 | 
| 6 | Wim Smits | 66 | 1245 | 487 | 22 | 2,411 | 0,145 | 2,556 | 12 | 20 | 30 | 
| 7 | Leo Vermeulen | 42 | 702 | 508 | 16 | 1,441 | -0,059 | 1,382 | 23 | 20 | 30 | 
| 8 | Piet Aarts | 45 | 751 | 499 | 12 | 1,584 | -0,079 | 1,505 | 20 | 20 | 26 | 
| 9 | Paul Aarts | 123 | 2271 | 526 | 27 | 4,709 | -0,392 | 4,317 | 19 | 20 | 25 | 
| 10 | Hein Verhoeven | 52 | 875 | 504 | 16 | 1,858 | -0,122 | 1,736 | 20 | 20 | 22 | 
| 11 | Toon Mennen | 62 | 991 | 482 | 17 | 2,274 | -0,218 | 2,056 | 18 | 20 | 21 | 
| POULE B | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | HOOGSTE SERIE | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Hans Bukkems | 40 | 646 | 440 | 11 | 1,366 | 0,102 | 1,468 | 14 | 18 | 32 W.n.b. | 
| 2 | Theo v. Heugten | 37 | 595 | 470 | 13 | 1,253 | 0,013 | 1,266 | 14 | 18 | 32 | 
| 3 | René v.d. Boomen | 40 | 667 | 456 | 10 | 1,378 | 0,085 | 1,463 | 16 | 18 | 31 | 
| 4 | Johan Verberne | 40 | 657 | 510 | 13 | 1,379 | -0,091 | 1,288 | 16 | 18 | 27 | 
| 5 | Walter Lagarde | 39 | 617 | 494 | 13 | 1,346 | -0,097 | 1,249 | 15 | 18 | 27 | 
| 6 | Bernard Nooijen | 18 | 245 | 458 | 18 | 0,503 | 0,032 | 0,535 | 17 | 18 | 26 | 
| 7 | Harrie Cortooms | 36 | 553 | 457 | 9 | 1,230 | -0,020 | 1,210 | 21 | 18 | 26 | 
| 8 | Frans Aarts | 33 | 490 | 458 | 9 | 1,097 | -0,027 | 1,070 | 18 | 18 | 23 | 
| 9 | Sjef Janssen | 38 | 578 | 496 | 8 | 1,300 | -0,135 | 1,165 | 25 | 18 | 21 | 
| 10 | Lau Berkers | 40 | 578 | 531 | 16 | 1,364 | -0,275 | 1,089 | 24 | 18 | 21 | 
