Biljartclub D’n Hoeksteen Eindstand Pentathlon 7 Mei 2025
| POULE A | DEELNEMER | T.M.C. | SCORE TOTAAL | BEURTEN | GEMIDDELDE OUD | + / – | GEMIDDELDE NU | KORTSTE PARTIJ | AANTAL GESPEELD | PUNTEN | 
| 1 | Frans Aarts | 42 | 647 | 292 | 1,675 | 0,541 | 2,216 | 25 | 12 | 28 | 
| 2 | Hans Bukkems | 53 | 588 | 255 | 2,087 | 0,219 | 2,306 | 20 | 12 | 25 | 
| 3 | Bernard Nooijen | 19 | 312 | 292 | 0,736 | 0,332 | 1,068 | 25 | 12 | 24 | 
| 4 | Wim Smits | 75 | 803 | 248 | 3,041 | 0,197 | 3,238 | 15 | 12 | 21 | 
| 5 | Sjef Janssen | 46 | 519 | 258 | 1,815 | 0,197 | 2,012 | 20 | 12 | 21 | 
| 6 | Paul Aarts | 75 | 858 | 224 | 5,396 | -1,566 | 3,830 | 11 | 12 | 20 | 
| 7 | Jos v Dijk | 62 | 756 | 290 | 2,498 | 0,109 | 2,607 | 18 | 12 | 19 | 
| 8 | Harrie Cortooms | 55 | 640 | 289 | 2,193 | 0,022 | 2,215 | 25 | 12 | 18 | 
| 9 | René v.d. Boomen | 55 | 657 | 291 | 2,196 | 0,062 | 2,258 | 25 | 12 | 17 | 
| 10 | Piet Aarts | 65 | 543 | 208 | 2,571 | 0,040 | 2,611 | 18 | 12 | 16 | 
| 11 | Johan Verberne | 60 | 677 | 277 | 2,376 | 0,068 | 2,444 | 20 | 12 | 12 | 
| 12 | Leo Vermeulen | 61 | 565 | 256 | 2,408 | -0,201 | 2,207 | 25 | 12 | 11 | 
| 13 | Peter Nijssen | 67 | 677 | 294 | 2,654 | -0,351 | 2,303 | 25 | 12 | 8 | 
