Jeu de Boules De Meivink 2025 7ë Ronde    

  naam totaal spel 1 spel 2 spel 3 spel 4 spel 5  spel 6 spel 7 spel 8 spel 9 spel10
1 Vlemmix Anneke 52 13 13 13 13            
2 Berkvens Drieka 50 11 13 13 13            
3 Koppens Antonet 49 13 13 13 10            
4 Slegers Mies 47 11 11 13 12            
5 Leenders Mariet 46 7 13 13 13            
6 Eijk v. Joke 45 13 11 8 13            
7 Verberne Annie 44 13 9 9 13            
8 Bussel v. Catrien 40 6 8 13 13            
9 Martens Toos 40 6 13 9 12            
10 Verberne Johan 40 13 9 8 10            
11 Nijssen Mien 38 6 13 6 13            
12 Slegers Mia 38 13 13 6 6            
13 knapen Ied 35 7 8 8 12            
14 Martens Gerard 26 13 x 13 x            
15 KempenMariet 19 x x 6 13            
16 Meijel Riek 19 x x 9 10            
17 Nooijen Bernard 19 x x 13 6            
18                        
19                        
  gedeelde eerste plaats ronde 1 Mien Nijssen en Annie Verberne                      
  Eerste plaats ronde 2 Johan Verberne                      
  Eerste plaats ronde 3 Drieka Berkvens                      
  Eerste plaats ronde 4 Mia Slegers                      
  Eerste plaats ronde  5 Mariet Leenders                      
  Eerste plaats ronde 6 Johan Verberne