Jeu de Boules De Meivink 2025 9ë Ronde    

  naam totaal spel 1 spel 2 spel 3 spel 4 spel 5  spel 6 spel 7 spel 8 spel 9 spel10
1 Vlemmix Anneke 128 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Slegers Mies 112 7 13 13 13 11 11 7 13 11 13
3 Martens Toos 111 11 13 13 13 9 7 12 13 7 13
4 Verberne Johan 108 4 13 13 13 13 13 13 3 13 10
5 Koppens Antonet 106 13 13 11 7 13 13 13 3 11 9
6 Slegers Mia 102 13 7 11 7 13 11 12 4 13 11
7 Berkvens Drieka 95 11 13 13 8 11 13 13 13 x x
8 Verberne Annie 89 13 13 x x 13 13 7 4 13 13
9 Eijk v. Joke 88 7 7 4 9 13 5 13 4 13 13
10 KempenMariet 87 4 11 3 9 9 5 7 13 13 13
11 Nijssen Mien 81 13 7 13 8 10 7 7 4 1 11
12 Meijel Riek 78 12 7 4 13 x x 13 3 13 13
13 Bussel v. Catrien 74 12 13 3 13 10 13 x x 1 9
14 Leenders Mariet 48 4 7 x x x x 7 13 7 10
15 knapen Ied 0 x x x x x x x x x x
16 Martens Gerard 0 x x x x x x x x x x
17   0                    
18   0                    
19   0                    
  gedeelde eerste plaats ronde 1 Mien Nijssen en Annie Verberne                      
  eerste plaats ronde 2 Johan Verberne                      
  Eerste plaats ronde 3 Drieka Berkvens                      
  Eerste plaats ronde 4 Mia Slegers                      
  Eerste plaats Ronde  5 Mariet Leenders                      
  Eerste plaats Ronde 6 Johan Verberne                
  Eerste plaats Ronde 7 Antonet Koppens                
  Eerste plaats Ronde 8 Mia Slegers                
  Eerste plaats Ronde 9 Anneke Vlemmix