rikken 2025 1 November
|
|
Totaal | ||||
| 1 | Smits | Wim | 1649 | |||
| 2 | Aarts | Frans | 1583 | |||
| 3 | Tilburg van | Paul | 1535 | |||
| 4 | Madou | Martien | 1528 | |||
| 5 | Loverbosch | Cisca | 1523 | |||
| 6 | Meijl v. | Riek | 1450 | |||
| 7 | Bree v. | Fransien | 1433 | |||
| 8 | Coolen | Christin | 1423 | |||
| 9 | Aarts | Bertha | 1399 | |||
| 10 | Madou | Mia | 1396 | |||
| 11 | Gaal van | Hein | 1356 | |||
| 12 | Berkers | Mia | 1253 | |||
| 13 | Kemenade v. | Henk | 1249 | |||
| 14 | Kempen | Mariet | 1212 | |||
| 15 | Slegers | Piet | 1180 | |||
| 16 | Berkers | Gerry | 1158 | |||
| 17 | Adriaans | Rikie | 1065 | |||
| 18 | Berkvens | Louis | 117 | |||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |